Bilag 1.7 Leica (GSI)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bilag 1 - Punktkataloger >

Bilag 1.7 Leica (GSI)

44

 

Moduler:        LANDIND, LANDUD, KLISTE

Fra Leica datastakke er det muligt at overføre data til computeren i et GSI format. LANDIND kan indlæse dette format med flg. forudsætninger:

En punktkode kan defineres i en linie der starter med ‘*41????+’ - herefter kommer koden. LANDIND fjerner alle venstrestillede ‘0’er.

Når der fra lifaland oprettes en ny GIS datafil, promptes brugeren for et opgavenavn, som udskrives i header linien.

Betydende linier skal starte med *11????+, herefter kommer punktnummeret.

Y-værdi SKAL findes i samme linie, efter koden ’81..’

X-værdi SKAL findes i samme linie, efter koden ’82..’

Z-værdi KAN findes i samme linie, efter koden ’82..’

Koden KAN findes i samme linie, efter koden ’71..00’

Eksempel:

*410001+0000000000000008 42....+00000000000000JJ

*410002+0000000000000010

*410003+0000000000000003 42....+0000000019980126 43....+0000000019988010

*410004+0000000000000001 42....+0000000000001001 43....+000000000001.575 44....+0000000000000047

*110005+0000000000000001 81..00+0000000011162858 82..00+0000000032469287 83..00+0000000001010178

*110006+0000000000000002 81..00+0000000011162829 82..00+0000000032469310 83..00+0000000001010186

*110007+0000000000000003 81..00+0000000011162372 82..00+0000000032468977 83..00+0000000001010184

*110008+0000000000001002 81..00+0000000011162365 82..00+0000000032469001 83..00+0000000001010190

*410009+0000000000000001 42....+0000000000001002 43....+0000000000001.67 44....+0000000000000600

*110010+0000000000001001 81..00+0000000011162364 82..00+0000000032469000 83..00+0000000001010190

*110011+0000000000000005 81..00+0000000011162342 82..00+0000000032468995 83..00+0000000001010189 71..00+00000000000200.1

 

 

I eksemplet er lange linier skrevet over 2 linier, men i filen fra datastakken skal hver linie starte med en ‘*’.

 

Til Leica GSI formatet er der defineret et special format, vælg:

Setup->Landud indstillinger – og Vælg evt special=Leica DTM format.

Dette format er udviklet specialt for firmaet aarslef.

Dette format bevirker at der udskrives en linie øverst i GSI filen:

41....+TEST1000 42....+DTMNTWRK 43....+DTMCOORD 44....+00000000 45....+00000000

 

Desuden kodes objketer i dgn filen med TRIxxxxxxxxxx hvor xxxxxxxxx er et objektnummer. Indeholde dgn filen således kun trakanter får et output, hvor hver trekant tildeles sin specielle kode, f.eks TRI0000000000001, TRI0000000000002 osv.