<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Bilag 1 - Punktkataloger > Bilag 1.13 Trimble BOP |
Moduler: LANDIND, LANDUD, KLISTE
Dette er formatet for BOP filer:
417 123422.708 253516.595 21.278 45
418 123485.853 253559.796 20.481 45
419 123527.981 253578.569 19.772 45
420 123531.755 253568.771 19.357 636
452 123351.533 253452.313 20.602 1.1
453 123343.170 253444.326 20.655 1.1
454 123335.778 253437.129 20.746 229.1
455 123363.367 253401.799 18.863 1.1
Kolonnerne er
PUNKTNUMMER
Y
X
Z
KODE
Indlæsningkriterie:
Alle linier fra filen som indeholder 5 kolonner adskilt af mellemrum, hvor felt 2,3 og 4 er et tal, bliver indlæst.