<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Bilag 1 - Punktkataloger > Bilag 1.4 Geodos |
Moduler: LANDIND, KLISTE
Kravene til dette format er, at der for hvert objekt der opmåles skal angives * (objektets type), se ekemsplet nedenfor:
punktnummer punktkode y x z
Geodos punktkataloger er defineret som i eksemplet:
* line
100 2521 89976.329 119963.726 12.123
101 2521 89964.077 119971.695 13.123
102 2521 89959.803 119965.433 14.123
103 2529 89952.964 119973.118 15.123
* curve
104 2522 89973.479 119925.589 12.123
105 2522 89966.926 119933.558 13.123
106 2522 89960.658 119927.865 14.123
107 2522 89956.099 119923.027 15.123
108 2522 89951.255 119927.296 16.123
109 2529 89948.975 119931.565 17.123
* shape
110 6001 89925.611 119956.895 12.123
111 6001 89921.506 119949.150 13.123
112 6001 89931.595 119943.803 14.123
113 6008 89935.700 119951.548 15.123
* celler
114 5230 89963.507 119907.943 12.123
* cirkel
115 5235 89951.825 119907.089 13.123
116 5235 89943.223 119906.368 14.123