Bilag 3.1 System 1 - SDL/SDL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bilag 3 - Kodesystem >

Bilag 3.1 System 1 - SDL/SDL

Kodesystem 1 består af en 3 - cifret punktkode/objektkode/artskode efterfulgt af en 1-cifret tegnekode og evt. efterfulgt af et løbenummer.

 

Dette kodesystem kan kun bruges til 3-cifrede punkt koder.

Er der brug for 4 cifre. Se næste afsnit

 

Eksempel:

 

30311

 

1. - 3. ciffer: 303 = Objektkode - Denne objekt­kode skal kunne findes i kodetabellen.

 

4. ciffer: 1 = Tegnekoden for en ret linie.

 

Flere tegnekoder:

 

Tegnekode

Betydning

0 eller intet ciffer

Punkt

1

Ret linie til næste punkt

2

Kurve til næste punkt

3

Cirkelbue til næste punkt - Der kan kun forekomme 2 punkter efterfulgt af cifferne 1,2,8,9

4

Beregner fjerde punkt i retangel og lukker figuren

5

Cirkel. Der skal bruges 2 punkter.Èn til centrum og èn til periferipunkt. Herefter kan evt. løbenummer benyttes.

8

Luk flade. Tegner en linie til målte startpunkt. Herefter kan evt. løbenummer benyttes.

9

Stop linie. Benyt tegnekode 9 ved afslutning af objekt.

 

5. ciffer: 1 = Løbenummer/Objektnummer. Dette nummer benyttes, hvis man måler flere objekter med samme objektkode samtidigt.Ellers udelades 5. ciffer.

 

Eksempel på brug af løbenummer, hvor 2 objekter med samme objektkode måles samtidigt:

 

6 130   31611   594436.552   6135257.394   0.000 lifaland.dgn = første punkt for objektkode 316 med løbenummer 1

6 131   31612   594431.475   6135257.281   0.000 lifaland.dgn = første punkt for objektkode 316 med løbenummer 2

6 132   31611   594435.650   6135277.597   0.000 lifaland.dgn = andet punkt for objektkode 316 med løbenummer 1

6 133   31612   594431.024   6135275.452   0.000 lifaland.dgn = andet punkt for objektkode 316 med løbenummer 2

6 134   31611   594427.978   6135286.626   0.000 lifaland.dgn = tredje punkt for objektkode 316 med løbenummer 1

6 135   31612   594424.819   6135283.466   0.000 lifaland.dgn = tredje punkt for objektkode 316 med løbenummer 2

6 136   31691   594423.014   6135291.141   0.000 lifaland.dgn = slut punkt i objektkode 316 med løbenummer 2

 

Indlæst ser det sådan ud (røde labels er koden og sorte tekster er punktnummer):

311.1

 

Nedenstående eksempel på et SDL-punktkatalog kan kopieres for afprøvning:

hegn som liniestreng

6 100   2291   594389.837   6135286.576  0.000 lifaland.dgn

6 101   2291   594392.793   6135277.571  0.000 lifaland.dgn

6 102   2299   594368.800   6135271.688  0.000 lifaland.dgn

plantestensmur som curve

6 103   2232   594382.451   6135266.835  0.000 lifaland.dgn

6 104   2232   594389.672   6135265.819  0.000 lifaland.dgn

6 105   2232   594390.349   6135261.643  0.000 lifaland.dgn

6 106   2239   594388.318   6135259.837  0.000 lifaland.dgn

skilte - enkeltpunkter

6 107   327    594340.821   6135262.772  0.000 lifaland.dgn

6 108   327    594341.723   6135250.695  0.000 lifaland.dgn

cykelsti som cirkelbue

6 109   3163   594336.082   6135264.126  0.000 lifaland.dgn

6 110   3163   594331.746   6135255.182  0.000 lifaland.dgn

6 111   3169   594322.814   6135250.820  0.000 lifaland.dgn

cykelsticirkel - centrum og periferipunkt

6 112   3161   594340.256   6135221.576  0.000 lifaland.dgn

6 113   3165   594346.256   6135221.576  0.000 lifaland.dgn

cykelsti sammensat geometri - linie-cirkel-linie

6 114   3161   594353.649   6135242.802  0.000 lifaland.dgn

6 115   3163   594366.159   6135237.975  0.000 lifaland.dgn

6 116   3163   594367.946   6135237.071  0.000 lifaland.dgn

6 117   3161   594369.516   6135235.829  0.000 lifaland.dgn

6 118   3169   594382.553   6135223.204  0.000 lifaland.dgn

skelforløb indmålt som flere objekter samtidig og med samtidig måling af punkter

6 119   2001   594411.628   6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 119a  203    594411.628   6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 120   2001   594420.122   6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 120a  203    594420.122   6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 121   2001   594427.472   6135241.510  0.000 lifaland.dgn

6 122   2001   594427.186   6135238.866  0.000 lifaland.dgn

6 123   2001   594426.771   6135236.869  0.000 lifaland.dgn

6 124   2001   594426.118   6135235.179  0.000 lifaland.dgn

6 125a  203    594414.659   6135225.012  0.000 lifaland.dgn

6 125   2009   594414.659   6135225.012  0.000 lifaland.dgn

6 126   20013  594420.122   6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 127   20093  594398.897   6135258.929  0.000 lifaland.dgn

6 128   20012  594411.628   6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 129   20092  594389.837   6135286.576  0.000 lifaland.dgn

6 129a  203    594389.837   6135286.576  0.000 lifaland.dgn

cykelsti målt som 2 sider "målt på tværs" - 2 objekter af (n)

6 130   31611  594436.552   6135257.394  0.000 lifaland.dgn

6 131   31612  594431.475   6135257.281  0.000 lifaland.dgn

6 132   31611  594435.650   6135277.597  0.000 lifaland.dgn

6 133   31612  594431.024   6135275.452  0.000 lifaland.dgn

6 134   31611  594427.978   6135286.626  0.000 lifaland.dgn

6 135   31612  594424.819   6135283.466  0.000 lifaland.dgn

6 136   31691  594426.624   6135292.608  0.000 lifaland.dgn

6 137   31692  594423.014   6135291.141  0.000 lifaland.dgn

2 bygninger indmålt dels som 4 hjørner og 3 hjørner (retvinklet)

6 138   6001   594366.265   6135285.949  0.000 lifaland.dgn

6 139   6001   594379.776   6135289.793  0.000 lifaland.dgn

6 140   6001   594381.609   6135283.353  0.000 lifaland.dgn

6 141   6008   594368.098   6135279.509  0.000 lifaland.dgn

6 142   6001   594397.291   6135280.531  0.000 lifaland.dgn

6 143   6001   594409.825   6135282.793  0.000 lifaland.dgn

6 144   6004   594408.686   6135289.109  0.000 lifaland.dgn

rund bygning indmålt som 3 punkter på periferi

6 145   6003   594320.256   6135221.576  0.000 lifaland.dgn

6 146   6003   594326.256   6135220.576  0.000 lifaland.dgn

6 147   6008   594328.256   6135223.576  0.000 lifaland.dgn

 

Her ses resultatet:

 

311.2