Bilag 3.3 System 3 - LIFA/SDL (xxx.yy)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bilag 3 - Kodesystem >

Bilag 3.3 System 3 - LIFA/SDL (xxx.yy)

Kodesystem 3 er en videreudvikling af kodesystem 1, som giver mulighed for at blande 1, 2, 3 og 4 cifrede artskoder.

 

I kodesystem 3 består en punktkode af en objektkode/artskode, et punktum, en 1-cifret tegneko­de, og et løbenummer (optional).

 

Eksempel

316.11

316 er objektkoden/artskoden, der definerer arten af det målte objekt. Denne objektkode skal kunne findes i kodetabellen.

 

1 = Det 1. ciffer efter punktum er en tegnekode. Det 2. ciffer er et objektløbenummer, som kan udelades.

 

Betydningen af tegnekoderne i kodesystem 3 er følgende:

 

Tegnekode

Betydning

0 eller intet ciffer

Punkt

1

Ret linie til næste punkt

2

Kurve til næste punkt

3

Cirkelbue til næste punkt - Der kan kun forekomme 2 punkter efterfulgt af cifferne 1,2,8,9

4

Beregner fjerde punkt i retangel og lukker figuren

5

Cirkel. Der skal bruges 2 punkter. Èn til centrum og èn til periferipunkt. Herefter kan evt. løbenummer benyttes.

8

Luk flade. Tegner en linie til målte startpunkt. Herefter kan evt. løbenummer benyttes.

9

Stop linie. Benyt tegnekode 9 ved afslutning af objekt.

 

Nedenstående eksempel (SDL-punktkatalog) kan kopieres for afprøvning:

 

hegn som liniestreng

6 100  229.1  594389.837  6135286.576  0.000  lifaland.dgn

6 101  229.1  594392.793  6135277.571  0.000  lifaland.dgn

6 102  229.9  594368.800  6135271.688  0.000  lifaland.dgn

plantestensmur som curve

6 103  223.2  594382.451  6135266.835  0.000  lifaland.dgn

6 104  223.2  594389.672  6135265.819  0.000  lifaland.dgn

6 105  223.2  594390.349  6135261.643  0.000  lifaland.dgn

6 106  223.9  594388.318  6135259.837  0.000  lifaland.dgn

skilte - enkeltpunkter

6 107  327    594340.821  6135262.772  0.000  lifaland.dgn

6 108  327    594341.723  6135250.695  0.000  lifaland.dgn

cykelsti som cirkelbue        

6 109  316.3  594336.082  6135264.126  0.000  lifaland.dgn

6 110  316.3  594331.746  6135255.182  0.000  lifaland.dgn

6 111  316.9  594322.814  6135250.820  0.000  lifaland.dgn

cykelsticirkel - centrum og periferipunkt

6 112  316.1  594340.256  6135221.576  0.000  lifaland.dgn

6 113  316.5  594346.256  6135221.576  0.000  lifaland.dgn

cykelsti sammensat geometri - linie-cirkel-linie

6 114  316.1  594353.649  6135242.802  0.000  lifaland.dgn

6 115  316.3  594366.159  6135237.975  0.000  lifaland.dgn

6 116  316.3  594367.946  6135237.071  0.000  lifaland.dgn

6 117  316.1  594369.516  6135235.829  0.000  lifaland.dgn

6 118  316.9  594382.553  6135223.204  0.000  lifaland.dgn

skelforløb indmålt som flere objekter samtidig og med samtidig måling af punkter

6 119  200.1  594411.628  6135293.439  0.000  lifaland.dgn

6 119a 203    594411.628  6135293.439  0.000  lifaland.dgn

6 120  200.1  594420.122  6135265.591  0.000  lifaland.dgn

6 120a 203    594420.122  6135265.591  0.000  lifaland.dgn

6 121  200.1  594427.472  6135241.510  0.000  lifaland.dgn

6 122  200.1  594427.186  6135238.866  0.000  lifaland.dgn

6 123  200.1  594426.771  6135236.869  0.000  lifaland.dgn

6 124  200.1  594426.118  6135235.179  0.000  lifaland.dgn

6 125a 203    594414.659  6135225.012  0.000  lifaland.dgn

6 125  200.9  594414.659  6135225.012  0.000  lifaland.dgn

6 126  200.13 594420.122  6135265.591  0.000  lifaland.dgn

6 127  200.93 594398.897  6135258.929  0.000  lifaland.dgn

6 128  200.12 594411.628  6135293.439  0.000  lifaland.dgn

6 129  200.92 594389.837  6135286.576  0.000  lifaland.dgn

6 129a 203    594389.837  6135286.576  0.000  lifaland.dgn

cykelsti målt som 2 sider "målt på tværs" - 2 objekter af (n)

6 130  316.11 594436.552  6135257.394  0.000  lifaland.dgn

6 131  316.12 594431.475  6135257.281  0.000  lifaland.dgn

6 132  316.11 594435.650  6135277.597  0.000  lifaland.dgn

6 133  316.12 594431.024  6135275.452  0.000  lifaland.dgn

6 134  316.11 594427.978  6135286.626  0.000  lifaland.dgn

6 135  316.12 594424.819  6135283.466  0.000  lifaland.dgn

6 136  316.91 594426.624  6135292.608  0.000  lifaland.dgn

6 137  316.92 594423.014  6135291.141  0.000  lifaland.dgn

2 bygninger indmålt dels som 4 hjørner og 3 hjørner (retvinklet)

6 138  600.1  594366.265  6135285.949  0.000  lifaland.dgn

6 139  600.1  594379.776  6135289.793  0.000  lifaland.dgn

6 140  600.1  594381.609  6135283.353  0.000  lifaland.dgn

6 141  600.8  594368.098  6135279.509  0.000  lifaland.dgn

6 142  600.1  594397.291  6135280.531  0.000  lifaland.dgn

6 143  600.1  594409.825  6135282.793  0.000  lifaland.dgn

6 144  600.4  594408.686  6135289.109  0.000  lifaland.dgn

rund bygning indmålt som 3 punkter på periferi

6 145  600.3  594320.256  6135221.576  0.000  lifaland.dgn

6 146  600.3  594326.256  6135220.576  0.000  lifaland.dgn

6 147  600.8  594328.256  6135223.576  0.000  lifaland.dgn

 

Her ses resultatet - røde labels er koden og sorte tekster er punktnummer:

 

333.1