Bilag 3.4 System 4 - T3 (1.1)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Bilag 3 - Kodesystem >

Bilag 3.4 System 4 - T3 (1.1)

Kodesystem 4 kaldes også T3, da det bla.a. udviklet af/til T3 til ledningsregistrering.

 

Kodesystem 4 (T3) - minder lidt om kodesystem 3, men lidt forenklet. Bl.a. skal artskoden kun angives i det sidst målte punkt på elementet - efterfulgt af .Elementsnummer.

 

F.eks 229.1 (surveykode = 229 (hegn)). (Elmentsnummer = .1)

 

De øvrige punkter på et element kodes med syntaksen eks. 1.1 = Tegnekode.Elementsnummer.

 

Eksempel:

 

344.1

 

1. = Ciffer før punktum er tegnekoden, med nedenstående muligheder:

 

Tegnekode:

Hvad gør koden:

1

Linie tegnes til næste punkt.

2

Curve.

3

cirkelbue.

5

1 punkt for cirkelcentrum og 1 punkt for periferien.

 

.1 = Ciffer efter punktum er Elementsnummer.

 

Et objekt afsluttes altså ved angivelse af en survey-kode + et punktum + Elementsnummer.

344.2

 

I dette kodesystem er det ikke muligt at lukke en flade. Derfor kan man med fordel kopiere fladens første punkt og placere det sidst. Se nedenfor:

6 138   1.1     594366.265   6135285.949   0.000  lifaland.dgn

6 139   1.1     594379.776   6135289.793   0.000  lifaland.dgn

6 140   1.1     594381.609   6135283.353   0.000  lifaland.dgn

6 141   1.1     594368.098   6135279.509   0.000  lifaland.dgn

6 138a  600.1   594366.265   6135285.949   0.000  lifaland.dgn

 

Indlæst ser det sådan ud - Røde tekster er koder og sorte er punktnumre:

344.4

 

Nedenstående eksempel (SDL-punktkatalog) kan kopieres for afprøvning:

 

hegn som liniestreng - element #1 (ciffer før .) - ret linie (ciffer efter .)

6 100   1.1     594389.837  6135286.576  0.000 lifaland.dgn

6 101   1.1     594392.793  6135277.571  0.000 lifaland.dgn

6 102   229.1   594368.800  6135271.688  0.000 lifaland.dgn

plantestensmur som curve (ciffer før punktum)

6 103   3.2     594382.451  6135266.835  0.000 lifaland.dgn

6 104   3.2     594389.672  6135265.819  0.000 lifaland.dgn

6 105   3.2     594390.349  6135261.643  0.000 lifaland.dgn

6 106   223.2   594388.318  6135259.837  0.000 lifaland.dgn

skilte - enkeltpunkter

6 107   327     594340.821  6135262.772  0.000 lifaland.dgn

6 108   327     594341.723  6135250.695  0.000 lifaland.dgn

cykelsti som cirkelbue

6 109   3.1     594336.082  6135264.126  0.000 lifaland.dgn

6 110   3.1     594331.746  6135255.182  0.000 lifaland.dgn

6 111   316.1   594322.814  6135250.820  0.000 lifaland.dgn

cykelsticirkel - centrum og periferipunkt

6 112   5.1     594340.256  6135221.576  0.000 lifaland.dgn

6 113   316.1   594346.256  6135221.576  0.000 lifaland.dgn

cykelsti sammensat geometri - linie-cirkel-linie

6 114   1.1     594353.649  6135242.802  0.000 lifaland.dgn

6 115   3.1     594366.159  6135237.975  0.000 lifaland.dgn

6 116   3.1     594367.946  6135237.071  0.000 lifaland.dgn

6 117   1.1     594369.516  6135235.829  0.000 lifaland.dgn

6 118   316.1   594382.553  6135223.204  0.000 lifaland.dgn

skelforløb indmålt som flere objekter samtidig og med samtidig måling af punkter

6 119   1.1     594411.628  6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 119a  203     594411.628  6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 120   1.1     594420.122  6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 120a  203     594420.122  6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 121   1.1     594427.472  6135241.510  0.000 lifaland.dgn

6 122   1.1     594427.186  6135238.866  0.000 lifaland.dgn

6 123   1.1     594426.771  6135236.869  0.000 lifaland.dgn

6 124   1.1     594426.118  6135235.179  0.000 lifaland.dgn

6 125a  203     594414.659  6135225.012  0.000 lifaland.dgn

6 125   200.1   594414.659  6135225.012  0.000 lifaland.dgn

6 126   1.3     594420.122  6135265.591  0.000 lifaland.dgn

6 127   200.3   594398.897  6135258.929  0.000 lifaland.dgn

6 128   1.2     594411.628  6135293.439  0.000 lifaland.dgn

6 129   200.2   594389.837  6135286.576  0.000 lifaland.dgn

6 129a  203     594389.837  6135286.576  0.000 lifaland.dgn

cykelsti målt som 2 sider "målt på tværs" - 2 objekter af (n)

6 130   1.1     594436.552  6135257.394  0.000 lifaland.dgn

6 131   1.2     594431.475  6135257.281  0.000 lifaland.dgn

6 132   1.1     594435.650  6135277.597  0.000 lifaland.dgn

6 133   1.2     594431.024  6135275.452  0.000 lifaland.dgn

6 134   1.1     594427.978  6135286.626  0.000 lifaland.dgn

6 135   1.2     594424.819  6135283.466  0.000 lifaland.dgn

6 136   316.1   594426.624  6135292.608  0.000 lifaland.dgn

6 137   316.2   594423.014  6135291.141  0.000 lifaland.dgn

2 bygninger indmålt dels som 4 hjørner (dubb. 1. og sidst punkt)

og andetn bygning med 3 hjørner (ej mulig i kodesystem 4)

6 138   1.1     594366.265  6135285.949  0.000 lifaland.dgn

6 139   1.1     594379.776  6135289.793  0.000 lifaland.dgn

6 140   1.1     594381.609  6135283.353  0.000 lifaland.dgn

6 141   1.1     594368.098  6135279.509  0.000 lifaland.dgn

6 138a  600.1   594366.265  6135285.949  0.000 lifaland.dgn

6 142   1.2     594397.291  6135280.531  0.000 lifaland.dgn x

6 143   1.2     594409.825  6135282.793  0.000 lifaland.dgn x

6 144   600.2   594408.686  6135289.109  0.000 lifaland.dgn x

rund bygning indmålt som 3 punkter på periferi (første punkt dubleret som sidste)

6 145   3.1     594320.256  6135221.576  0.000 lifaland.dgn

6 146   3.1     594326.256  6135220.576  0.000 lifaland.dgn

6 147   3.1     594328.256  6135223.576  0.000 lifaland.dgn

6 145a  600.1   594320.256  6135221.576  0.000 lifaland.dgn

 

Her ses resultatet - Røde labels er punktkoder, mens sorte tekster er punktnumre:

 

344.3